КАРДИОТЕХНИКА-04-АД-3(М)
	
	
	
	
	Основные технические данные регистратора
Количество отведений ЭКГ, по выбору врача	 - 12 или 3
Длительность записи	 - не менее 48 ч
Канал периодического измерения и записи артериального давлениея (АД) с параметрами, отвечающими требованиям ГОСТ 28703-90:
Измерение АД по тонам Короткова	                            +
Осциллометрический метод измерения АД                  	+
Возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ	+
Возможность установки индивидуальных режимов измерения АД в заданные интервалы времени («ночной» режим и т.д.)	                                                                         +
Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или брадикардии)                                                            	+
Плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью уменьшения среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента                                 	+
Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерений	+
Возможность внеочередного запуска измерения АД пациентом (по кнопке)	+
Время накачки манжеты (для манжеты объемом 300см3) -          	не более 15 с
Канал непрерывной записи ЭКГ с параметрами, соответствующими ЭКГ стационарного кардиографа по ГОСТ 19687-89
Выделение импульсов стимулятора	                           +
Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении                         	+
Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента	+
Дисплей	                                                                                                                      +
Количество аккумуляторов:
(Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500 mAh.)	4 шт.